|
|
|
|
|
|
| Model | Zasilanie | Wejścia | Wyjścia |
| AF-10MR-A | 85-260VAC | 6 -dwustanowe AC 85-260V | 4 przekaźniki |
| AF-10MR-E | 12-24VAC/DC | 6 -dwustanowe AC/DC 12-24V | 4 przekaźniki | AF-10MT-E | 12-24V DC | 6 -dwustanowe DC 12-24V | 4 tranzytory |
| AF-10MR-D | 12-24VDC | 6 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC | 4 przekaźniki |
| AF-10MT-D | 12-24VDC | 6 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC | 4 tranzystory |
| AF-20MR-A | 85-260VAC | 12 -dwustanowe AC 85-260V | 8 przekaźników |
| AF-20MR-E | 12-24VAC/DC | 12 -dwustanowe AC/DC 12-24V | 8 przekaźników |
| AF-20MR-D | 12-24VDC | 12 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC | 8 przekaźników |
| AF-20MT-D | 12-24VDC | 12 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC | 8 tranzystorów |
| AF-MUL | Rozszerzenie - moduł komunikatów słownych oraz połaczeń telefonicznych | ||
| AF-LCD-B | podświetlany panel LCD z klawiaturą - do wszystkich modeli AF | ||
| AF-C232 | kabel kątowy do współpracy sterownika z komputerem RS232 | ||
| AF-D232 | kabel prosty do współpracy sterownika z komputerem RS232 | ||
| AF_DUSB | kabel do łączenia AF z komputerem przez USB (konw. FTDI) | ||
| AF-C485 | kabel do współpracy sieci sterowników z komputerem (również łaczenie ze sterownikiem na duże odległości) | ||
| USB adapter | konwerter USB/RS232 do kpomputerów bez portu RS232 | ||
| AF-C232/485 | konwerter RS232/RS485 | ||
| AF-COPY | moduł przenoszenia ( kopiowania i odczytu )programu pomiędzy AF | ||
| AF-M232 | przejście pomiedzy zewnętrznym modemem a AF | ||
) można użyć darmowego programu
| Ściągnij do AF :     |
Program Quick II ( V6.1.1.09 )5MB   XP, Vista, Win7(*) Program Quick II demo(PL.) 0,7MB   Instrukję AF i Quick (Pl.) 920kB   Rozwiązania, podpowiedzi ( Pl ) 420kB   Instalowanie konwerterów USB (PL.) 35kBOpis SCADA dla AF(Pl.) 650kB    |